Posiciones
Tabla oficial por grupo · Copa Rex 2026
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Los primeros dos lugares de cada grupo (resaltados) avanzan a la siguiente fase.